O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
EMPREGA GARÇA, quarta-feira, 29 de novembro de 2023 (14) 3407-6600
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 Horas
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego, desenvolvemos mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho.
Através do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada, e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você!
O melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se candidatar em uma vaga, é obrigatório o seu cadastro no sistema, informando dados pessoais e profissionais.
Não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho! Estamos aqui para te ajudar com isso!
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE OBRAS | 1 | A combinar | 27/10/2023 | 29/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
AUXILIAR DE COZINHA | 1 | R$ 1.500,00 | 20/10/2023 | 26/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
PEDREIRO | 2 | R$ 2.405,06 | 19/10/2023 | 26/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
AJUDANTE DE PEDREIRO | 5 | R$ 1.977,04 | 19/10/2023 | 23/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
AJUDANTE GERAL (Trabalhar em residência) | 1 | R$ 1.320,00 | 18/10/2023 | 22/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (TEMPORÁRIO) | 4 | R$ 1.782,00 | 20/10/2023 | 22/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
RECEPCIONISTA (Turno 12x36) | 1 | R$ 2.216,00 | 18/10/2023 | 20/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
ELETRICISTA MONTADOR | 1 | R$ 3.000,00 | 11/10/2023 | 19/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
AUXILIAR DE LOGÍSTICA - (Aceita PCD) | 1 | R$ 1.571,32 | 16/10/2023 | 18/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
INSTALADOR EM TELECOMUNICAÇÕES - (Aceita PCD) | 1 | R$ 1.571,32 | 16/10/2023 | 18/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
VENDEDOR (A) | 1 | A combinar | 16/10/2023 | 18/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
PROFISSIONAL DA ÁREA DE MARKETING | 1 | A combinar | 11/10/2023 | 17/10/2023 | Analisando candidatos | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 24/11/2023
Portal atualizado em: 28/11/2023 15:49:55