Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Operador de Loja | 1 | R$ 1.876,00 | 02/10/2025 | 10/10/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | A combinar | 03/10/2025 | 10/10/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Auxiliar de Logística | 1 | A combinar | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Auxiliar de Qualidade | 1 | A combinar | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Auxiliar Administrativo | 1 | A combinar | 29/09/2025 | 06/10/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Soldador | 1 | A combinar | 29/09/2025 | 06/10/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Consultor de Vendas - (Aceita PCD) | 2 | R$ 1.830,00 | 20/08/2025 | 30/09/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Caldeireiro Montador - Atuação na cidade de Marilia | 1 | R$ 4.000,00 | 10/09/2025 | 30/09/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Soldador Montador - Atuação na cidade de Marilia | 1 | R$ 3.000,00 | 10/09/2025 | 30/09/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Auxiliar de Montagem - Atuação na cidade de Marilia | 1 | R$ 2.000,00 | 10/09/2025 | 30/09/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Operador de Telesserviços e Atendimento | 30 | R$ 1.484,54 | 19/09/2025 | 29/09/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
Vendedor Pracista | 1 | R$ 1.518,00 | 19/09/2025 | 26/09/2025 | Analisando candidatos | Detalhes |
.
.
.
.