O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
EMPREGA GARÇA, quarta-feira, 01 de fevereiro de 2023 (14) 3471-2267
Atendimento: De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 Horas
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego, a Prefeitura de Garça desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho.
Através do PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada, e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você!
O melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se candidatar em uma vaga, é obrigatório o seu cadastro no sistema, informando dados pessoais e profissionais.
Não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho! A Prefeitura de Garça está aqui para te ajudar com isso!
VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SUPERVISOR(A) COMERCIAL | 1 | R$ 2.594,65 | 08/11/2022 | 15/11/2022 | Concluida | Detalhes |
ATENDENTE | 1 | R$ 1.800,00 | 07/11/2022 | 10/11/2022 | Concluida | Detalhes |
ENTREGADOR DE GÁS | 1 | R$ 1.800,00 | 07/11/2022 | 10/11/2022 | Concluida | Detalhes |
EMPREGADA DOMÉSTICA | 1 | R$ 1.212,00 | 07/11/2022 | 10/11/2022 | Concluida | Detalhes |
PEDREIRO | 1 | R$ 2.300,00 | 08/11/2022 | 10/11/2022 | Concluida | Detalhes |
SOLDADOR | 1 | A combinar | 04/11/2022 | 07/11/2022 | Concluida | Detalhes |
ATENDENTE | 1 | A combinar | 27/10/2022 | 03/11/2022 | Concluida | Detalhes |
SERVIÇOS GERAIS | 4 | R$ 1.450,00 | 31/10/2022 | 02/11/2022 | Concluida | Detalhes |
AUXILIAR DE AÇOUGUE | 1 | A combinar | 21/10/2022 | 31/10/2022 | Concluida | Detalhes |
AÇOUGUEIRO | 1 | A combinar | 21/10/2022 | 31/10/2022 | Concluida | Detalhes |
COORDENADOR ASSISTENCIAL | 1 | A combinar | 25/10/2022 | 31/10/2022 | Cancelada | Detalhes |
ATENDENTE | 2 | A combinar | 26/10/2022 | 30/10/2022 | Concluida | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda a Sexta das 8:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/01/2023
Portal atualizado em: 31/01/2023 16:54:29