Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Pensando na dificuldade que é hoje em dia arrumar um emprego a Prefeitura municipal desenvolveu mais essa solução que une as grandes empresas do município com o trabalhador que precisa de uma nova recolocação no mercado.
Através do(a) PAT - Posto de Atendimento ao Trabalhador você poderá ter um currículo completo de maneira facilitada e se cadastrar em uma ou mais vagas que estarão disponíveis para você, o melhor de tudo é que você pode acompanhar todo o processo de seleção da vaga e seu nível de concorrência.
Para se cadastrar em uma vaga é obrigatório o seu cadastro no sistema, não perca tempo e volte agora mesmo ao mercado de trabalho a prefeitura está aqui para te ajudar com isso 😀
| VAGA | NÚMEROS | REMUNERAÇÃO | INÍCIO DA SELEÇÃO | ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO | STATUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRESADOR | 1 | A combinar | 12/01/2024 | 22/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| ASSISTENTE COMERCIAL EXTERNO (PROMOTOR DE VENDAS) | 1 | R$ 1.412,00 | 16/01/2024 | 19/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | A combinar | 10/01/2024 | 19/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| SOLDADOR (solda inversora eletrodo) | 1 | A combinar | 12/01/2024 | 18/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| POLIDOR DE METAIS | 1 | A combinar | 12/01/2024 | 18/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| MOTORISTA DE CARRETA | 1 | A combinar | 15/01/2024 | 18/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| SECRETARIA | 1 | A combinar | 15/01/2024 | 18/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| INSTALADOR EM TELECOMUNICAÇÕES | 1 | R$ 1.571,32 | 12/01/2024 | 17/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| VENDEDOR | 1 | R$ 2.057,44 | 12/01/2024 | 16/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| VENDEDOR E CAIXA | 2 | R$ 1.911,00 | 10/01/2024 | 14/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| MEDIDOR DE OBRAS | 1 | R$ 2.057,44 | 12/01/2024 | 14/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
| GERENTE DE VENDAS | 1 | R$ 2.057,44 | 12/01/2024 | 14/01/2024 | Analisando candidatos | Detalhes |
.
.
.
.