Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO | 
|---|---|---|---|
| INSTALADOR DE VIDROS | Concluida | 1 | R$ 1.500,00 | 
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 21/02/2022 | 24/02/2022 | ||
| EMPRESA | |||
| Não foi declarado | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
| 
 | |||
| REQUISITOS | |||
| 
 | |||
| BENEFÍCIOS | |||
| Não foi declarado | |||
Arquivos
| DOCUMENTOS | 
|---|
| Nenhum registro encontrado no momento. | 
.
.
.
.