Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| ATENDENTE BALCONISTA | Analisando candidatos | 1 | R$ 1.674,00 |
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 26/06/2024 | 04/07/2024 | ||
| EMPRESA | |||
| Não declarado | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
|
|||
| REQUISITOS | |||
|
|||
| BENEFÍCIOS | |||
|
Não declarado |
|||
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.