Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Aviso
Sobre a Vaga
| VAGA | STATUS | QTD DE VAGAS | REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Motorista Carreteiro (Marília) | Analisando candidatos | 2 | A combinar |
| SOBRE A REMUNERAÇÃO | |||
| De R$4.000,00 a R$9.000,00 | |||
| DATA DE INÍCIO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | DATA DE ENCERRAMENTO DA SELEÇÃO DE CANDIDATOS | ||
| 22/05/2024 | 13/06/2024 | ||
| EMPRESA | |||
| Não foi declarado | |||
| ATRIBUIÇÕES | |||
Responsável pelo transporte de cargas, principalmente nas regiões sudeste e sul do país. |
|||
| REQUISITOS | |||
|
|||
| BENEFÍCIOS | |||
|
|||
Arquivos
| DOCUMENTOS |
|---|
|
Nenhum registro encontrado no momento.
|
.
.
.
.